Cennik fizjoterapii, masaży, fizykoterapii w Provita Bolesławiec
1. | Badanie fizjoterapeutyczne | ___________ | 100/140 zł | | 30 min. |
2. | Komputerowe badanie stóp (mata, podoskaner) | ___________ | 110 zł | | 30 min. |
3. | Badanie fizjoterapeutyczne z komputerowym badaniem stóp (mata, podoskaner) | ___________ | 210 zł | | 55 min. |
4. | Konsultacja fizjoterapeutyczna | ___________ | 60 zł | |
5. | Terapia manualna | ___________ | 180/220 zł | | 50 min. |
6. | Terapia manualna z kinesiotapingiem | ___________ | 180+30 zł | |
7. | Terapia CranioSacralna | ___________ | 200/250 zł | | 50 min. |
8. | Terapia uroginekologiczna / z USG | ___________ | 180/230 zł | | 55 min. |
9. | Suche igłowanie | ___________ | 170 zł | |
10. | Akupunktura | ___________ | 150 zł | |
11. | Terapia miednicy | ___________ | 100/120/140 zł | | 30/50 min. |
12. | Terapia skolioz | ___________ | 150 zł | | 50 min. |
13. | Terapia tkanek miękkich | ___________ | 140 zł | | 50 min. |
14. | Terapia tkanek miękkich z kinesiotapingiem | ___________ | 170 zł | |
15. | Terapia neurologiczna | ___________ | 130 zł | | 50 min. |
16. | Fizjoterapia ortopedyczna | ___________ | 150 zł | | 50 min |
17. | Autoterapia / skrócona | ___________ | 90/60 zł | | 50/30 min. |
18. | Masaż limfatyczny | ___________ | 70 zł | | 30 min. |
19.
| Masaż tkanek głębokich | ___________ | 120/70 zł | | 50/30 min. |
20. | Masaż całego kręgosłupa | ___________ | 120 zł | | 50 min. |
21. | Masaż częściowy | ___________ | 70 zł | | 30 min. |
22. | Kinesiotaping | ___________ | 40-70 zł | |
23. | Fizjoterapiaestetyczna/ z kinesiotapingiem | ___________ | 170/200 zł | | 50 min. |
24. | Terapia kombinezonem Exopulse Mollii Suit | ___________ | 230 zł | |
25. | Pakiet 5 zabiegów | ___________ | 1 150 zł | +6 ZABIEG GRATIS |
26. | Terapia w domu pacjenta Exopulse Mollii Suit | ___________ | 300 zł | |
1. | Pole magnetyczne | ___________ | 10 zł | | zab. |
2. | Terapuls | ___________ | 9 zł | | zab. |
3. | Diadynamik | ___________ | 9 zł | | zab. |
4. | Interdyn | ___________ | 9 zł | | zab. |
5. | Galwanizacja | ___________ | 9 zł | | zab. |
6. | Jonoforeza | ___________ | 9 zł | | zab. |
7. | Tens | ___________ | 9 zł | | zab. |
8. | Mens | ___________ | 9 zł | | zab. |
9. | Trauberta | ___________ | 9 zł | | zab. |
10. | Tonoliza | ___________ | 13 zł | | zab. |
11. | Elektrostymulacja | ___________ | 13 zł | | zab. |
12. | Ultradźwięki | ___________ | 11 zł | | zab. |
13. | Ultrafonoforeza | ___________ | 11 zł | | zab. |
14. | Laser | ___________ | 11 zł | | zab. |
15. | Sollux | ___________ | 9 zł | | zab. |
16. | Lampa UV | ___________ | 17 zł | | zab. |
17. | Okłady parafinowe | ___________ | 9 zł | | zab. |
18. | Kąpiel wirowa na nogi | ___________ | 19 zł | | zab. |
19. | Kąpiel wirowa na ręce | ___________ | 16 zł | | zab. |
20. | Krioterapia | ___________ | 19 zł | | zab. |
21. | Gimnastyka w odciążeniu | ___________ | 15 zł | | zab. |
22. | Szyna CPM do ruchubiernego | ___________ | 25 zł | | zab. |
23. | Masażpneumatyczny BOA | ___________ | 40 zł | | zab. |
24. | Fala uderzeniowa | ___________ | 70/80/100 zł | | zab. |
| | | | |
*przy płatności z góry za serię zabiegów fizykalnych (10 zabiegów) – rabat 10%