Cennik fizjoterapii, masaży, fizykoterapii w Provita Bolesławiec
1. | Fizjoterapia indywidualna | ___________ | 200 zł | | 50 min. |
2. | Badanie fizjoterapeutyczne | ___________ | 100/170 zł | | 30 min. |
3. | Kompleksowe badanie stóp (fizjoterapeutyczne, mata, podoskaner) | ___________ | 150 zł | | 30 min. |
4. | Badanie fizjoterapeutyczne z komputerowym badaniem stóp (mata, podoskaner) | ___________ | 210 zł | | 55 min. |
5. | Konsultacja fizjoterapeutyczna | ___________ | 60 zł | |
6. | Terapia manualna | ___________ | 200/270 zł | | 50 min. |
7. | Terapia CranioSacralna | ___________ | 200/250 zł | | 50 min. |
8. | Terapia uroginekologiczna / z USG | ___________ | 220/250 zł | | 55 min. |
9. | Akupunktura | ___________ | 170-200 zł | | 30-50 min. |
10. | Terapia miednicy | ___________ | 160/110 zł | | 50/30 min. |
11. | Badanie / terapia skolioz | ___________ | 170 zł | | 50 min. |
12. | Terapia tkanek miękkich | ___________ | 140 zł | | 50 min. |
13. | Terapia neurologiczna | ___________ | 160 zł | | 50 min. |
14. | Fizjoterapia ortopedyczna / trening medyczny | ___________ | 170 zł | | 50 min |
15. | Autoterapia / skrócona | ___________ | 120/70 zł | | 50/30 min. |
16. | Kinesiotaping | ___________ | 40-70 zł | | 50 min. |
17. | Fizjoterapia estetyczna / z kinesiotapingiem | ___________ | 200-230 zł | | 50 min. |
18. | Fizjoterapia w domu pacjenta | ___________ | 180 zł | | 50 min. |
19. | Fizjoterapia stomatologiczna | ___________ | 200 zł | | 50 min. |
20. | Fizjoterapia logopedyczna | ___________ | 200 zł | | 50 min. |
21. | Masaż limfatyczny | ___________ | 130/80 zł | | 50/30 min. |
22. | Masaż tkanek głębokich | ___________ | 130/80 zł | | 50/30 min. |
23. | Masaż całego kręgosłupa | ___________ | 140 zł | | 50 min. |
24. | Masaż częściowy | ___________ | 80 zł | | 30 min. |
25. | Masaż gorącymi kamieniami (częściowy) | ___________ | 180 zł | | 60 min. |
26. | Masaż gorącymi kamieniami (całego ciała) | ___________ | 250 zł | | 90 min. |
27. | Masaż antycellulitowy bańką chińską | ___________ | 90/170 zł | | 30/60 min. |
28. | Fizjoterapeutyczny masaż Kobido | ___________ | 230 zł | | 75 min. |
29. | Masaż pneumatyczny BOA | ___________ | 50 zł | | zab. |
30. | Terapia kombinezonem Exopulse Mollii Suit | ___________ | 250 zł | |
31. | Pakiet 5 zabiegów | ___________ | 1 250 zł | +6 ZABIEG GRATIS |
32. | Terapia w domu pacjenta Exopulse Mollii Suit | ___________ | 330 zł | |
1. | Pole magnetyczne | ___________ | 12 zł | | zab. |
2. | Terapuls | ___________ | 11 zł | | zab. |
3. | Diadynamik | ___________ | 11 zł | | zab. |
4. | Interdyn | ___________ | 11 zł | | zab. |
5. | Galwanizacja | ___________ | 11 zł | | zab. |
6. | Jonoforeza | ___________ | 11 zł | | zab. |
7. | Tens | ___________ | 11 zł | | zab. |
8. | Mens | ___________ | 11 zł | | zab. |
9. | Trauberta | ___________ | 11 zł | | zab. |
10. | Tonoliza | ___________ | 15 zł | | zab. |
11. | Elektrostymulacja | ___________ | 15 zł | | zab. |
12. | Ultradźwięki | ___________ | 14 zł | | zab. |
13. | Ultrafonoforeza | ___________ | 14 zł | | zab. |
14. | Laser | ___________ | 14 zł | | zab. |
15. | Sollux | ___________ | 11 zł | | zab. |
16. | Lampa UV | ___________ | 19 zł | | zab. |
17. | Okłady parafinowe | ___________ | 11 zł | | zab. |
18. | Kąpiel wirowa na nogi | ___________ | 21 zł | | zab. |
19. | Kąpiel wirowa na ręce | ___________ | 19 zł | | zab. |
20. | Krioterapia | ___________ | 22 zł | | zab. |
21. | Gimnastyka w odciążeniu | ___________ | 15 zł | | zab. |
22. | Szyna CPM do ruchu biernego | ___________ | 30 zł | | zab. |
23. | Masaż pneumatyczny BOA | ___________ | 50 zł | | zab. |
24. | Fala uderzeniowa | ___________ | 90/100/110 zł | | zab. |
*przy płatności z góry za serię zabiegów fizykalnych (10 zabiegów) – rabat 10%